´º½º
°øÁö»çÇ×
Æ÷Åä°¶·¯¸®
µ¿¿µ»ó°¶·¯¸®
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Q&A
  [Á¦76ȸ Çѱ¹¼±¼ö±Ç] °í°í»ý ¼±¼öµé ¼±ÀüÇϰí ÀÖ´Ù
Ȳ¼­Áø nobegub@naver.com
2021-10-25  

 
(µðÆæµù èÇǾð 2¹ø ½Ãµå ÀÌ´öÈñ(¼¼Á¾½Ãû))
 
Á¦76ȸ Çѱ¹¼±¼ö±Ç ³²³à ´Ü½Ä 1ȸÀüÀ» ¸¶¹«¸®Çß´Ù. ½Ç¾÷¼±¼ö´Â ¹°·Ð ´ëÇÐ,°íµî,ÁßµîºÎ ¼±¼ö±îÁö ÃâÀüÇØ ±â·®°Ü·ç±â¸¦ ÇÏ´Â ¿ÀÇ´ëȸÀθ¸Å­ ½Ç¾÷¼±¼ö°¡ °íµîÇлý°ú ¸¸³ª´Â ´ëÁøµµ ¸¹ÀÌ ³ª¿Â´Ù. 
³²ÀÚº»¼± 2ȸÀü¿¡ ¿À¸¥ ¼±¼ö¸í´ÜÀ» »ìÆìº¸¸é 1¹ø ½Ãµå ³²Áö¼º°ú 2¹ø ½Ãµå ÀÌ´öÈñµî ½ÃµåµéÀÌ ¼øÇ×ÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ¿¹¼±Åë°ú¸¦ ÇØ¼­ º»¼±¿¡ ¿Ã¶ó¿Â ¾ç±¸°íÀÇ ÇöÁØÇÏ¿Í ¿ÍÀϵåÄ«µå·Î º»¼±¿¡ ¿À¸¥ À±Çö´ö(¾ç±¸°í)°ú ±èÇüÁø(¾ç¸í°í)ÀÌ ´ëÇм±¼ö¸¦ Á¦Ä¡°í 2ȸÀü¿¡ ÁøÃâÇß´Ù. 
 
¿©ÀڴܽĿ¡¼­´Â ±è´ÙÀÎÈñ(±¤ÁÖ½ÃÁִϾ¼ö´Ü)¿Í ±è¼öÁø(°­¸ªÁ¤º¸°ø°í)Àº ½Ç¾÷ÆÀ ¼±¼ö¸¦ Á¦Ä¡°í ³ª¶õÈ÷ 2ȸÀü¿¡ ¿À¸£¸ç ÆÄ¶õÀ» ¿¹°íÇϰí ÀÖ°í, ¿ÃÇØ ÀåÈ£¹è ¿ì½ÂÀÚ Á¤º¸¿µÀº ´ëÇÐ ¼±¼ö¸¦ À̱â¸ç 2ȸÀü¿¡ °¡»ÓÈ÷ ¿Ã¶ú´Ù.  
±è´ÙÀÎÈñ¿Í Á¤º¸¿µ,±è¼öÁøÀº ¿ÍÀϵåÄ«µå·Î º»¼±¿¡ ÁøÃâÇß´Ù.
¿©°í»ýÀ¸·Î ¿¹¼±À» Åë°úÇØ º»¼±¿¡ ¿À¸¥ ÇÑÇüÁÖ(Áß¾Ó¿©°í)´Â ¿ª½Ã ¿¹¼±Åë°úÇÑ ±è¼­¿µ(°­¸ªÁ¤º¸°ø°í)À» À̱â°í 2ȸÀü¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù
 
 
# ³²ÀÚ´Ü½Ä °æ±â°á°ú
1) ³²Áö¼º(¼¼Á¾½Ãû)[1] 6-0 6-2 ±èÇüµ·(¾È¼º½Ãû)[Q]
2) ÁøÇöºó(¼øÃµÇâ´ëÇб³) 6-3 6-1 ¹Ú¹ÎÁ¾(´ë±¸±¤¿ª½Ãû)
3) ¹è»ó¿ì(ºÎõ½Ãû) 6-2 6-4 °ûÈ£¹Î(Çѱ¹±³Åë´ëÇб³)
4) ¼Û¹Î±Ô(KDB»ê¾÷ÀºÇà)[15] 6-0 6-4 ¹Ú¿ëÁØ(¿ï»ê´ëÇб³) 
5) ³ªÁ¤¿õ(´ë±¸±¤¿ª½Ãû)[10] 6-0 6-1 ÀÌ¿ø¼®(°Ç±¹´ëÇб³)[Q]
6) ½É¼ººó(ÀÇÁ¤ºÎ½Ãû) 6-3 6-3 ÀÌÀ±ÇÐ(°Ç±¹´ëÇб³)[WC] 
7) ±è±ÙÁØ(¼¼Á¾½Ãû)[Q] 6-4 6-1 Á¶ÇüÁø(±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë)
8) ÀÌÀç¹®(KDB»ê¾÷ÀºÇà)[6] 3-6 6-3 6-3 Á¤¿µÈÆ(±«»ê±ºÃ»)
9) Á¤À±¼º(ÀÇÁ¤ºÎ½Ãû)[3] 6-3 6-0 È«½ÂÇå(±èÆ÷½Ãû)[Q]
10) ±èµ¿ÁÖ(ÀÇÁ¤ºÎ½Ãû)[Q] 6-3 6-1 ¼Û¿ì´ã(´ëÀü¸¸³â°í)[WC]
11) ÀÌÁ¤Çå(¾Èµ¿½Ãû)7-5 6-3 Àå¿ìÇõ(ºÎõG½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´)[Q]
12) ÀÌ¿µ¼®(¾Èµ¿½Ãû)[16] 6-3 6-3 ±è±â¹ü(¿ï»ê´ëÇб³)
13) Á¤È«(Çö´ëÇØ»ó)[12] 7-6(6) 6-4 Á¶Çö¿ì(¼¼Á¾½Ãû) [Q]
14) ÇöÁØÇÏ(¾ç±¸°í)[Q] 6-2 6-4 ÃÖÇö¼ö(¿ï»ê´ëÇб³)[Q]
15) ±èÇüÁø(¾ç¸í°í)[WC] 6-2 7-5 ±è´ëÇÑ(ÇѸ²´ëÇб³)
16) ¹ÚÀǼº(ÀÇÁ¤ºÎ½Ãû)[7] 6-2 6-1 Ãß¼®Çö(¼øÃµÇâ´ëÇб³)
17) ¼ÕÁöÈÆ(¼¼Á¾½Ãû)[8] 6-4 3-6 6-0 À̰­¹Î(ºÎõ½Ãû)[Q]
18) À±Çö´ö(¾ç±¸°í)[WC] 6-1 6-7(2) 6-3 ¹Ú¼ºÈ£(¼øÃµÇâ´ëÇб³)
19) ÇѼ±¿ë(±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë) 6-2 6-4 À¯Áø¼®(Çѱ¹Ã¼À°´ëÇб³)
20) ÃÖÀ缺(¿ï»ê´ëÇб³)[11] 5-7 6-4 6-0 ½É¿ìÇõ(¾ç±¸°í)[WC] 
21) ¿ÀÂù¿µ(±¸¹Ì½Ãû)[13] 3-6 6-1 6-4 ¹Ú¿ëÄ¡(¸íÁö´ëÇб³)[Q]
22) ±è¿µ¼®(±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë) 7-5 6-3 ÇÑÁø¼º(±èÆ÷½Ãû)[Q]
23) ¹®ÁÖÇØ(°æ»ê½Ãû) 6-0 6-0 ¹éÀ±Ã¶(¸íÁö´ëÇб³)[Q]
24) È«¼ºÂù(¼¼Á¾½Ãû)[4] 6-0 6-1 ÀÓ¼ºÅÃ(´çÁø½Ãû)
25) ½Å»êÈñ(±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë)[5] 7-6(6) 7-5 Á¤¿µ¼®(±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë)
26) ¾È¼®(ºÎ»ê´ëÇб³)[Q] 6-1 6-0 ¹ÚÁ¤¿ø(¸íÁö´ëÇб³)[Q]
27) ÀÌÅ¿ì(¾ç±¸±ºÃ») 6-4 6-4 ¼ºÇÏ¿¬(Çѱ¹±³Åë´ëÇб³)
28) ÀÓ¿ë±Ô(´çÁø½Ãû)[9] 6-3 7-6(1) ¹Ú¼ºÀü(±«»ê±ºÃ»)
29) ±èÀçȯ(¾È¼º½Ãû)[14] 6-1 6-0 ±è¹Î¼º(ÃÖÁÖ¿¬Å״ϽºA)[WC]
30) À̹ÎÇö(ºÎõ½Ãû) 6-0 6-2 ±èÁ¤À¯(¾Èµ¿°í)[WC]
31) °­±¸°Ç(¾Èµ¿½Ãû) 6-3 6-0 ÀÌ¿øº¹(â¿ø½Ãû)[Q]
32) ÀÌ´öÈñ(¼¼Á¾½Ãû)[2] 6-1 6-0 ÀÌ´ëÈñ(µµºÀ±¸Ã»)[WC]
 
 
(1¹ø ½Ãµå ¹Ú¼ÒÇö(¼º³²½Ãû)Àº 2¹ø ½Ãµå ±è´Ùºó(Çѱ¹µµ·Î°ø»ç)°ú º¹½Ä¿¡µµ ¼Õ¹ßÀ» ¸ÂÃè´Ù)
 
# ¿©ÀÚ´Ü½Ä °æ±â°á°ú
1) ¹Ú¼ÒÇö(¼º³²½Ãû)[1] 6-1 6-0 À̰漭(±¤ÁÖ½ÃÁִϾ¼ö´Ü)[Q]
2) ¹®Á¤(Çѱ¹Ã¼À°´ëÇб³) 6-1 6-4 ÀÌÁ¤À±(°æ»ê½Ãû)
3) ÀÓÈñ·¡(Çѱ¹µµ·Î°ø»ç)[Q] 6-2 6-2 ¿ÀÀ¯°æ(°­¿øµµÃ»)
4) ¿À´Ùºó(Çѱ¹µµ·Î°ø»ç)[13] 6-1 6-1 ¼³À¯³ª(¼º³²½Ãû)
5) È«½Â¿¬(¼ö¿ø½Ãû)[10] 6-0 6-1 ·ùÇÏ¿µ(ºÎõGS)[Q]
6) ±è½ÅÈñ(°æ»ê½Ãû) 6-1 6-1 ¾ö¼¼ºó(Ãáõ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´)[Q]
7) ¼­Áö¿µ(¸íÁö´ëÇб³) 7-6(4) Ret. À±ÁöÀ±(±¸¹Ì½Ãû)
8) ±è´ÙÇý(°­¿øµµÃ»)[6] 6-1 6-1 ±ÇÁö¹Î(Áß¾Ó¿©°í)[Q]
9) Á¤¼ö³²(°­¿øµµÃ») [3] 6-2 6-1 °­³ªÇö(°æºÏ¿©°í)[WC]
10) ¹Ú·É°æ(ÀÎõ´ëÇб³) 6-3 6-3 Áö¼±¾Ö(±ÝÁ¤±¸Ã») [Q]
11) ±è´Ù¿¹(ÀÎõ½Ãû) 7-6(3) 6-2 ±èÀºÃ¤(Áß¾Ó¿©°í)[Q]
12) ±Ç¹ÌÁ¤(¼ö¿ø½Ãû) 6-4 6-3 Á¤¼ÒÈñ(°æ»ê½Ãû)[15]
13) ±è丮(ÀÎõ½Ãû)[12] 5-7 6-4 6-0 °­ÃÊ¿¬(Çѱ¹Ã¼À°´ëÇб³)
14) ¹ÚÁö¹Î(Çѱ¹Ã¼À°´ëÇб³)[Q] 6-4 6-3 À̽ÂÇö(ÀüºÏÅ״ϽºÇùȸ)
15) ¹Ú¹ÌÁ¤(±ÝÁ¤±¸Ã») 6-1 6-3 ÀåÁö¿À(°æ¹ÎºñÁî´Ï½º°í)[Q]
16) ¿¹È¿Á¤(°í¾ç½Ãû)[7] 6-4 6-3 ±èÀ±¾Æ(ÀÎõ´ëÇб³)[Q]
17) À§ÈÖ¿ø(ÀÇÁ¤ºÎ½Ãû)[8] 2-6 6-3 7-6(2) ¿À¼­Áø(°æ»ê¿©°í) [WC]
18) ¹Ú¼öºó(°í¾ç½Ãû) 6-2 6-4 ½ÅÁÖ¾Ö(¹éÈ£Å״Ͻº)[WC]
19) Á¶½ÃÇü(¼ö¿ø½Ãû)[Q] 3-6 Ret. ¼Û¾Æ(±¸¹Ì½Ãû)
20) ¼Û°æÀº(¾Èµ¿½Ãû)[11] 6-1 6-1 ¾ö¼±¿µ(â¿ø½Ãû)
21) õ¼ö¿¬(°æ»ê½Ãû)[16] 6-4 6-1 Çϰ¡¿µ(Ãæ³²´ëÇб³) [WC]
22) ±è´ÙÀÎÈñ(±¤ÁÖ½ÃÁִϾ¼ö´Ü)[WC] 6-1 6-3 ÃÖ¼­ÀÎ(°í¾ç½Ãû) 
23) À̼­°æ(¸íÁö´ëÇб³) 6-3 6-0 ±èÁÖÀº(ÀüºÏÅ״ϽºÇùȸ)[Q]
24) ±è³ª¸®(¼ö¿ø½Ãû)[4] 6-0 6-0 ÇÑÈñÁø(Çѱ¹µµ·Î°ø»ç)
25) ¾ÈÀ¯Áø(°í¾ç½Ãû)[5] 6-2 7-5 ÀÌ´Ù¹Ì(¾Èµ¿½Ãû)
26) Á¤º¸¿µ(¾Èµ¿¿©°í)[WC] 6-0 6-1 À±Çý¶õ(Çѱ¹Ã¼À°´ëÇб³)
27) ±è¹ÌÁø(Çѱ¹µµ·Î°ø»ç)[Q] 4-1 Ret. °øÈ¿Áø(ÀüºÏÅ״ϽºÇùȸ)
28) ¹ÚÀº¿µ(¸íÁö´ëÇб³)[9] 7-5 6-3 ±èÇ϶÷(¿À»êGS)[WC]
29) ¿ÀÀºÁö(¸íÁö´ëÇб³)[14] 6-2 2-0 Ret. ³ëÈ£¿¬(¼¼Á¾½Ãû)
30) ±è¼öÁø(°­¸ªÁ¤º¸°ø°í)[WC] 7-6(4) 6-3 ÀÓÇý¿µ(Çѱ¹µµ·Î°ø»ç)[Q]
31) ÇÑÇüÁÖ(Áß¾Ó¿©°í)[Q] 6-2 6-4 ±è¼­¿µ(°­¸ªÁ¤º¸°ø°í)[Q]
32) ±è´Ùºó(Çѱ¹µµ·Î°ø»ç)[2] 6-4 6-0 ½É¼ÖÈñ(°­¿øµµÃ»)
 
 
(ÀåÈ£¹è ¿ì½ÂÀÚÀÎ Á¤º¸¿µ(¾Èµ¿¿©°í)Àº ¿ÍÀϵåÄ«µå¸¦ ¹Þ¾Æ ÃâÀü¿¡ ´ëÇм±¼ö¸¦ Á¦Ä¡°í 2ȸÀü¿¡ ¿Ã¶ú´Ù)
 
 
 
 




ÀÛ¼ºÀÚ
ºñ¹Ð¹øÈ£
³»¿ë

¹øÈ£
Á¦¸ñ
ÀÛ¼ºÀÚ
µî·ÏÀÏ
Á¶È¸
4850
Ȳ¼­Áø
2021-10-28
9254
4849
Ȳ¼­Áø
2021-10-28
9276
4848
Ȳ¼­Áø
2021-10-27
9596
4847
Ȳ¼­Áø
2021-10-27
9411
Ȳ¼­Áø
2021-10-25
9885
4845
Ȳ¼­Áø
2021-10-25
9924
4844
Ȳ¼­Áø
2021-10-24
9555
4843
Ȳ¼­Áø
2021-10-24
9495
4842
Ȳ¼­Áø
2021-10-23
9472
4841
Ȳ¼­Áø
2021-10-21
9629
4840
Ȳ¼­Áø
2021-10-21
9571
4839
Ȳ¼­Áø
2021-10-21
9634
4838
Ȳ¼­Áø
2021-10-20
9446
4837
Ȳ¼­Áø
2021-10-20
10941
4836
Ȳ¼­Áø
2021-10-19
9664
4835
Ȳ¼­Áø
2021-10-19
9742
4834
Ȳ¼­Áø
2021-10-17
9827
4833
Ȳ¼­Áø
2021-10-17
9873
4832
Ȳ¼­Áø
2021-10-16
9815
4831
Ȳ¼­Áø
2021-10-14
10162
4830
Ȳ¼­Áø
2021-10-14
10071
4829
Ȳ¼­Áø
2021-10-13
10244
4828
Ȳ¼­Áø
2021-10-12
9746
4827
Ȳ¼­Áø
2021-10-12
10099
4826
Ȳ¼­Áø
2021-10-12
9960
4825
Ȳ¼­Áø
2021-10-11
9846
4824
Ȳ¼­Áø
2021-10-10
10000
4823
Ȳ¼­Áø
2021-10-10
9923
4822
Ȳ¼­Áø
2021-10-09
9863
4821
Ȳ¼­Áø
2021-10-08
10044